مواد مغذی آپتیلاکت (درصد در 1 کیلوگرم):
| ماده خشک | 90-93 |
|---|---|
| پروتئین خام | 25-28 |
| پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (Bypass Protein) | 65-75 (از پروتئین خام) |
| پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (Degradable Protein) | 25-35 (از پروتئین خام) |
| چربی | 7-10 |
| خاکستر | 5-7 |
| فیبر ADF/CP | 1/2-1/4 |
| انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری) | 2800-3000 |
| اسیدهای آمینه: | |
| لیزین | 3/0-3/5 |
| متیونین | 1/2-1/4 |
| ترئونین | 2/0-2/2 |
| ایزولوسین | 1/6-1/8 |
| والین | 2/2-2/4 |
| هیستیدین | 1/1-1/3 |
| لوسین | 3/0-3/2 |
| آرژنین | 2/8-3/0 |
| فنیل آلانین | 1/6-1/8 |
| تریپتوفان | 0/7-0/9 |
بخش درصد آنالیز مواد معدنی آپتیلاکت:
| درصد ماده خشک | 90-93 |
|---|---|
| کلسیم | 10-12 |
| فسفر | 5-7 |
| سدیم | 2-2.5 |
| پتاسیم | 1.5-2 |
| منیزیم | 0.8-1.2 |
| آهن | 250-300 |
| روی | 150-200 |
| مس | 30-40 |
| منگنز | 80-100 |
| سلنیوم | 0.5-0.7 |
| ید | 0.5-0.8 |
| کبالت | 0.2-0.3 |
| ویتامینها: | |
| ویتامین A (واحد بینالمللی) | 400,000-500,000 |
| ویتامین D3 (واحد بینالمللی) | 80,000-100,000 |
| ویتامین E (میلیگرم) | 2500-3000 |
| بیوتین (میلیگرم) | 50-70 |
در طراحی مکملهای دامی، به منظور افزایش کارایی بایستی نوع و کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در جیره دامداریهای صنعتی شامل پریمیکس، در فرمولاسیون آپتیلاکت، به منظور دستیابی به بهترین نتایج در دامداریهای صنعتی و افزایش تولید شیر با کیفیت طراحی گردیده است، به طوری که تولید شیر به طور محسوسی افزایش مییابد.
مزایا:
افزایش شیر تولیدی
بهبود وضع تولید مثل و باروری
افزایش سلامت دام و کاهش بیماری
تقویت سیستم ایمنی دام
افزایش سود دامداری
توصیه مصرفی:
در گاوهای پرشیر برای افزایش احتمال تولید شیر با توجه به میزان پروتئین و چربی شیر، در دوران شیردهی گاو به میزان 700 الی 900 گرم در روز به ازای هر راس دام توصیه میگردد.